Gold Refining

Specifications
Model | Capacity | Dimensions | Power Cons. | Empty Weight | Liquid Capacity |
ARGM 2 | 2 kg/Batch | 220x150x230 cm | 3 kW | 425 kg | 9 ltr |
ARGM 7 | 7 kg/Batch | 400x250x230 cm | 5 kW | 780 kg | 50 ltr |
ARGM 15 | 15 kg/Batch | 600x600x350 cm | 14 kW | 1540 kg | 75 ltr |
ARGM 25 | 25 kg/Batch | 500x300x250 cm | 9 kW | 930 kg | 100 ltr |
ARGM 50 | 50 kg/Batch | 500x500x250 cm | 12 kW | 1540 kg | 150 ltr |
ARGM 100 | 100 kg/Batch | 600x600x350 | 17 kW | 2200 kg | 200 ltr |
- Compact Design
- Automatic Filtering
- Automatic Dosing System, Acid & Liquid
- Automatic Tilting Mechanism
- Built- In Cooling & Filtering System
- Built-In Titanium Heater
- Easy To Collect Precious Metals
- Unbreakable Titanium Reactor
- Build in Sedimentation And Fume treatment
- Fast Refining & Recycling Operation
- Low Energy And Operation Costs
- Global Warranty And Service